|
$1.08/Ah FOB China | $1.25/Ah FOB So. Cal | ||
|
$1.30/Ah FOB Arizona | |||
|
$1.06/Ah FOB China | $1.20/Ah FOB So. Cal | ||
|
$1.08/Ah FOB China | $1.25/Ah FOB So. Cal |
We offer a cell matching service for those who wish to run without a BMS and a 2 year limited replacement warranty for those who use an approved BMS.
|
$30.00 without buzzer | $35.00 with buzzer | ||
|
$19.00 |
| Board Type | Price | Bolt Size | Ring Size | Max terminal spacing | Examples of cell models |
|
A |
$11.99 | M6 | 1/4" | 85 mm | HiPower 60 AH, CALB/TS 40-60 AH, GBS 40-100 AH |
| B | $12.25 | M8 | 5/16" | 115 mm | CALB/TS/Winston/Sinopoly 90-200 AH |
| C | $12.49 | M10 | 3/8" | 145 mm | HiPower 100AH, RealForce 80-220AH |
| D | $12.75 | M12 | 1/2" | 240 mm | TS/Winston 200-260 AH Wide |
| E | $12.99 | M14/M16 | 5/8" | 240 mm | HiPower 160-300 AH, CALB/TS 300-700 AH |
| F | $12.75 | M12 Nuts | 1/2" | 145 mm | HiPower 20AH-50AH |
Many other products available. We will match any established web advertised price.
